Premium Service Anfrage
Unsere Preise
Mit Grundstückswert ist der aktuelle Verkaufswert des Grundstückes inklusive aller aufstehenden Gebäude gemeint.
Grundstückswert | Preis |
---|---|
25.000 € | 392 € |
50.000 € | 493 € |
75.000 € | 536 € |
100.000 € | 579 € |
200.000 € | 708 € |
300.000 € | 842 € |
400.000 € | 886 € |
500.000 € | 926 € |
600.000 € | 964 € |
700.000 € | 1.031 € |
800.000 € | 1.098 € |
900.000 € | 1.166 € |
1.000.000 € | 1.233 € |
1.100.000 € | 1.300 € |
1.200.000 € | 1.367 € |
1.300.000 € | 1.434 € |
1.400.000 € | 1.501 € |
1.500.000 € | 1.568 € |
1.600.000 € | 1.635 € |
1.700.000 € | 1.702 € |
1.800.000 € | 1.770 € |
1.900.000 € | 1.837 € |
2.000.000 € | 1.904 € |
alle Preise inkl. MwSt.