Photovoltaik-Volleinspeiser und Tiny House Investments bieten auf den ersten Blick steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten. Doch ein genauer Vergleich zeigt, dass die wirtschaftliche Attraktivität stark differiert. Dieser Beitrag beleuchtet beide Varianten strukturiert und faktenbasiert.
🔍 Vergleich: PV-Volleinspeiser vs. Tiny House Investment
Kriterium | PV-Volleinspeiser (>100 kWp) | Tiny House Investment (z. B. CFS-Modell) |
Finanzierungslaufzeit | 20 Jahre | 10 Jahre |
Ertragsgarantie | EEG-Vergütung über 20 Jahre, degressiv | 20 Jahre Mietgarantie auf Kaufpreisbasis |
Steuerliche Vorteile | IAB und lineare AfA über 20 Jahre | IAB + Sonder-AfA, Abschreibung i. d. R. in <10 Jahren möglich |
Renditeerwartung | Gering, meist liquiditätsneutral | Hohe Eigenkapitalrendite (oft >18 %) |
Risiken | Verlust bei Nicht-Fertigstellung, Bauverzögerung, Insolvenz | Rundum-Sorglos-Modell mit Vertragsbindung |
Flexibilität | Standortgebunden, statisch | Mobil, Standortwechsel z. B. nach 1 Jahr möglich |
Eigennutzung | Nicht vorgesehen | 1 Woche Eigennutzung pro Jahr kostenlos |
Zukunftsperspektive | Strompreisschwankung, unsicher nach Jahr 20 | Wachsender Tourismus- und Nachhaltigkeitsmarkt |
✅ Fazit
PV-Volleinspeisung bietet steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, aber kaum reale Rendite bei hohem Risiko. Tiny Houses hingegen überzeugen durch planbare Einnahmen, Flexibilität und starke steuerliche Hebel. Für Investoren ab 50 Jahren oder mit Fokus auf schnelle Amortisation ist das Tiny House-Modell aktuell die deutlich sinnvollere Alternative.
Hinweis: Die hier dargestellten Informationen dienen der allgemeinen Information. Für eine individuelle Beurteilung ist eine steuerliche und wirtschaftliche Beratung notwendig.